Übersicht über die Reinheitsgrade von Aceton (CAS 67-64-1)
| Klasse / Typ | Reinheit (%) | Hauptanwendungen | Hinweise für Käufer |
|---|---|---|---|
| Industriequalität | 95–99% | Allgemeine Verwendung von Lösungsmitteln: Farben, Beschichtungen, Klebstoffe, Reinigung | Wirtschaftliche Option für den-großen industriellen Einsatz; kann Spuren von Wasser oder Verunreinigungen enthalten |
| Technischer / Standardgrad | 98–99.5% | Chemische Synthese, Oberflächenbehandlung, Harzformulierung | Ausgewogene Reinheit für die meisten Industrie- und Laborprozesse |
| Analytisch/Reagenzienqualität | Größer oder gleich 99,8 % | Laborexperimente, Chromatographie, Elektronikreinigung | Hohe Reinheit mit minimalen Verunreinigungen, geeignet für präzise Anwendungen |
| Pharmazeutische/kosmetische Qualität | Größer oder gleich 99,9 % | Pharmazeutika, Kosmetika, medizinische Anwendungen | Entspricht den Arzneibuchstandards (BP, USP, EP); sehr geringer Wasser- und Verunreinigungengehalt |
| Wasserfreies Aceton | Größer oder gleich 99,95 % | Feuchtigkeitsempfindliche Reaktionen, hochpräzise chemische Synthese | Extrem niedriger Wassergehalt; Wird in sensiblen Labor- oder Industrieprozessen eingesetzt |

Klicken Sie hier, um die neuesten globalen Informationen zu erhaltenAceton CAS:67-64-1 Marktpreise für 2025.





